šŸŽ¬ Sistem Rekomendasi Film

šŸ‘¤ Identitas Mahasiswa

NIM
:2302050851
Nama:
:Muhammad Hafizh S.
Prodi:
:Sistem Informasi
Kelas:
:B

šŸ“Š User-Item Rating Matrix

User Interstellar Inception Titanic Avatar Matrix
U1 5 5 3 4 4
U2 4 4 5 5 0
U3 5 4 2 3 4
U4 0 0 4 5 2
U5 3 3 4 4 4
U6 4 5 0 2 5
U7 2 3 5 5 1
U8 5 5 2 1 4
U9 4 4 4 5 2
U10 3 2 1 2 3
U11 1 1 5 5 1
U12 5 5 0 0 5
U13 4 4 4 3 3
U14 0 0 3 5 1
U15 3 2 2 2 2
U16 5 5 0 1 5
U17 4 5 1 2 5
U18 2 2 4 4 1
U19 3 3 5 5 2
U20 5 4 1 1 4

⊹ Matriks Kemiripan Pengguna

User U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20
U1 1 0.87 0.99 0.63 0.95 0.91 0.84 0.95 0.96 0.97 0.71 0.85 0.98 0.58 0.99 0.89 0.95 0.85 0.9 0.93
U2 0.87 1 0.81 0.74 0.87 0.61 0.97 0.72 0.97 0.74 0.88 0.51 0.91 0.75 0.88 0.57 0.67 0.97 0.96 0.66
U3 0.99 0.81 1 0.55 0.93 0.94 0.76 0.96 0.91 0.99 0.62 0.9 0.96 0.51 0.98 0.93 0.96 0.78 0.85 0.96
U4 0.63 0.74 0.55 1 0.81 0.36 0.88 0.37 0.76 0.57 0.96 0.17 0.68 0.98 0.66 0.26 0.42 0.88 0.86 0.33
U5 0.95 0.87 0.93 0.81 1 0.81 0.91 0.85 0.95 0.92 0.85 0.71 0.97 0.75 0.96 0.76 0.86 0.92 0.96 0.82
U6 0.91 0.61 0.94 0.36 0.81 1 0.57 0.95 0.76 0.94 0.39 0.97 0.84 0.3 0.86 0.99 0.99 0.58 0.66 0.96
U7 0.84 0.97 0.76 0.88 0.91 0.57 1 0.65 0.95 0.72 0.96 0.43 0.89 0.87 0.85 0.5 0.64 1 0.99 0.59
U8 0.95 0.72 0.96 0.37 0.85 0.95 0.65 1 0.83 0.94 0.47 0.96 0.92 0.3 0.93 0.97 0.97 0.67 0.74 0.99
U9 0.96 0.97 0.91 0.76 0.95 0.76 0.95 0.83 1 0.88 0.86 0.66 0.97 0.75 0.96 0.72 0.81 0.96 0.98 0.79
U10 0.97 0.74 0.99 0.57 0.92 0.94 0.72 0.94 0.88 1 0.61 0.89 0.92 0.52 0.96 0.93 0.96 0.75 0.82 0.95
U11 0.71 0.88 0.62 0.96 0.85 0.39 0.96 0.47 0.86 0.61 1 0.24 0.78 0.95 0.74 0.32 0.47 0.97 0.94 0.41
U12 0.85 0.51 0.9 0.17 0.71 0.97 0.43 0.96 0.66 0.89 0.24 1 0.78 0.1 0.81 0.99 0.96 0.45 0.54 0.98
U13 0.98 0.91 0.96 0.68 0.97 0.84 0.89 0.92 0.97 0.92 0.78 0.78 1 0.62 0.98 0.82 0.89 0.9 0.94 0.88
U14 0.58 0.75 0.51 0.98 0.75 0.3 0.87 0.3 0.75 0.52 0.95 0.1 0.62 1 0.61 0.19 0.36 0.87 0.84 0.26
U15 0.99 0.88 0.98 0.66 0.96 0.86 0.85 0.93 0.96 0.96 0.74 0.81 0.98 0.61 1 0.85 0.9 0.87 0.92 0.91
U16 0.89 0.57 0.93 0.26 0.76 0.99 0.5 0.97 0.72 0.93 0.32 0.99 0.82 0.19 0.85 1 0.98 0.52 0.61 0.99
U17 0.95 0.67 0.96 0.42 0.86 0.99 0.64 0.97 0.81 0.96 0.47 0.96 0.89 0.36 0.9 0.98 1 0.65 0.73 0.97
U18 0.85 0.97 0.78 0.88 0.92 0.58 1 0.67 0.96 0.75 0.97 0.45 0.9 0.87 0.87 0.52 0.65 1 0.99 0.61
U19 0.9 0.96 0.85 0.86 0.96 0.66 0.99 0.74 0.98 0.82 0.94 0.54 0.94 0.84 0.92 0.61 0.73 0.99 1 0.69
U20 0.93 0.66 0.96 0.33 0.82 0.96 0.59 0.99 0.79 0.95 0.41 0.98 0.88 0.26 0.91 0.99 0.97 0.61 0.69 1

Prediksi Rating (User-Based Collaborative Filtering)